Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 221 256 000 | 87 509 000 | 87 509 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 248 606 000 | 84 922 000 | 84 922 000 |
2019 | 339 812 000 | 108 635 000 | 108 635 000 |
2018 | 393 440 000 | 105 042 000 | 105 042 000 |
2017 | 402 880 000 | 108 635 000 | 108 635 000 |
2016 | 402 090 000 | 98 793 000 | 98 793 000 |
2015 | 369 785 000 | 93 483 000 | 93 483 000 |
2014 | 337 373 000 | 86 797 000 | 86 797 000 |
2013 | 323 650 000 | 83 881 000 | 83 881 000 |
2012 | 324 082 000 | 82 590 000 | 82 590 000 |
Всего дел: 0