Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 2 679 000 | 118 000 | 118 000 |
2021 | 39 239 000 | 8 323 000 | 8 323 000 |
2020 | 33 580 000 | 16 716 000 | 16 716 000 |
2019 | 35 453 000 | 7 629 000 | 7 629 000 |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | 3 000 | 3 000 |
2014 | 268 000 | 99 000 | 99 000 |
2013 | 3 050 000 | 2 896 000 | 2 896 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0