| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 5 879 000 | 5 879 000 | 5 879 000 |
| 2023 | 5 605 000 | 5 605 000 | 5 605 000 |
| 2022 | 12 457 000 | 1 232 000 | 1 232 000 |
| 2021 | 5 984 000 | 528 000 | 528 000 |
| 2020 | 5 403 000 | 612 000 | 612 000 |
| 2019 | 6 382 000 | 724 000 | 724 000 |
| 2018 | 4 878 000 | 552 000 | 552 000 |
| 2017 | 6 693 000 | 759 000 | 759 000 |
| 2016 | 7 091 000 | 421 000 | 421 000 |
| 2015 | 7 899 000 | 489 000 | 489 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 26
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 |
| 2019 | 7 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 15 466,16 |
| 2019 | 1 | 10 543,97 |