Год публикации | Название | |
---|---|---|
2011 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 7 005 000 | 10 277 000 | 10 277 000 |
2021 | 7 627 000 | 10 155 000 | 10 155 000 |
2020 | 6 838 000 | 9 801 000 | 9 801 000 |
2019 | 7 479 000 | 7 669 000 | 7 669 000 |
2018 | 8 531 000 | 8 440 000 | 8 440 000 |
2017 | 8 309 000 | 9 259 000 | 9 259 000 |
2016 | 6 752 000 | 10 087 000 | 10 087 000 |
2015 | 6 847 000 | 9 733 000 | 9 733 000 |
2014 | 5 483 000 | 8 463 000 | 8 463 000 |
2013 | 6 220 000 | 7 737 000 | 7 737 000 |
2012 | 9 541 000 | 8 934 000 | 8 934 000 |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2020 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2022 | 2 | 0,0 |
2023 | 3 | 500,0 |