Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 209 193 000 | 107 697 000 | 107 697 000 |
2021 | 188 261 000 | 112 917 000 | 112 917 000 |
2020 | 210 985 000 | 107 946 000 | 107 946 000 |
2019 | 197 666 000 | 109 730 000 | 109 730 000 |
2018 | 220 256 000 | 113 449 000 | 113 449 000 |
2017 | 233 165 000 | 115 377 000 | 115 377 000 |
2016 | 228 261 000 | 109 837 000 | 109 837 000 |
2015 | 220 011 000 | 110 407 000 | 110 407 000 |
2014 | 216 143 000 | 106 844 000 | 106 844 000 |
2013 | 202 425 000 | 86 124 000 | 86 124 000 |
2012 | 189 063 000 | 52 004 000 | 52 004 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2022 | 1 | 500,0 |
2023 | 3 | 500,0 |