Год публикации | Название | |
---|---|---|
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 508 000 | 1 518 000 | 1 518 000 |
2021 | 927 000 | 1 078 000 | 1 078 000 |
2020 | 870 000 | 873 000 | 873 000 |
2019 | 1 538 000 | 1 288 000 | 1 288 000 |
2018 | 1 433 000 | 1 066 000 | 1 066 000 |
2017 | 1 332 000 | 967 000 | 967 000 |
2016 | 1 190 000 | 968 000 | 968 000 |
2015 | 2 330 000 | 720 000 | 720 000 |
2014 | 2 265 000 | 826 000 | 826 000 |
2013 | 2 375 000 | 533 000 | 533 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2020 | 0 | 2 |