Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 128 709 000 | 42 122 000 | 42 122 000 |
2021 | 110 111 000 | 35 742 000 | 35 742 000 |
2020 | 95 713 000 | 31 662 000 | 31 662 000 |
2019 | 88 382 000 | 27 155 000 | 27 155 000 |
2018 | 83 671 000 | 27 531 000 | 27 531 000 |
2017 | 81 971 000 | 25 706 000 | 25 706 000 |
2016 | 87 221 000 | 22 692 000 | 22 692 000 |
2015 | 81 633 000 | 22 636 000 | 22 636 000 |
2014 | 75 768 000 | 21 990 000 | 21 990 000 |
2013 | 72 479 000 | 20 144 000 | 20 144 000 |
2012 | 72 810 000 | 19 355 000 | 19 355 000 |
Всего дел: 0