Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 17 338 000 | 21 162 000 | 21 162 000 |
2021 | 14 713 000 | 32 694 000 | 32 694 000 |
2020 | 18 425 000 | 36 115 000 | 36 115 000 |
2019 | 19 182 000 | 30 893 000 | 30 893 000 |
2018 | 22 870 000 | 35 450 000 | 35 450 000 |
2017 | 21 363 000 | 36 230 000 | 36 230 000 |
2016 | 31 332 000 | 43 853 000 | 43 853 000 |
2015 | 38 114 000 | 45 011 000 | 45 011 000 |
2014 | 28 541 000 | 49 208 000 | 49 208 000 |
2013 | 54 282 000 | 50 899 000 | 50 899 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 154
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 20 | 1 |
2017 | 35 | 2 |
2018 | 22 | 3 |
2019 | 20 | 4 |
2020 | 19 | 1 |
2021 | 12 | 0 |
2022 | 6 | 0 |
2023 | 4 | 2 |
2024 | 3 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2019 | 2 | 16 461,48 |
2022 | 2 | 0,0 |
2023 | 3 | 0,0 |
2024 | 3 | 0,0 |