Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 17 096 000 | 16 893 000 | 16 893 000 |
2021 | 15 932 000 | 10 914 000 | 10 914 000 |
2020 | 6 860 000 | 5 832 000 | 5 832 000 |
2019 | 8 148 000 | 4 786 000 | 4 786 000 |
2018 | 6 832 000 | 3 375 000 | 3 375 000 |
2017 | – | 2 486 000 | 2 486 000 |
2016 | – | 865 000 | 865 000 |
2015 | – | – | – |
2014 | – | 113 000 | 113 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0