Год публикации | Название | |
---|---|---|
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 10 000 | 10 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 1 753 000 | 1 753 000 |
2019 | 577 000 | 17 431 000 | 17 431 000 |
2018 | 2 067 000 | 20 776 000 | 20 776 000 |
2017 | – | 6 996 000 | 6 996 000 |
2016 | – | 3 256 000 | 3 256 000 |
2015 | – | 15 465 000 | 15 465 000 |
2014 | – | 9 064 000 | 9 064 000 |
2013 | – | 10 313 000 | 10 313 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2020 | 0 | 1 |