| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 285 977 000 | 506 251 000 | 506 251 000 | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | 294 815 000 | 4 242 750 000 | 4 242 750 000 | 
| 2019 | – | – | – | 
| 2018 | 310 915 000 | – | – | 
| 2017 | 313 562 000 | – | – | 
| 2016 | 325 717 000 | – | – | 
| 2015 | 314 303 000 | – | – | 
| 2014 | 299 807 000 | 1 378 000 | 1 378 000 | 
| 2013 | 261 171 000 | 1 455 000 | 1 455 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 10
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 | 
| 2021 | 0 | 5 | 
| 2022 | 0 | 1 | 
| 2023 | 0 | 3 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 980,0 | 
| 2019 | 6 | 2 750,0 | 
| 2021 | 3 | 31 500,0 | 
| 2022 | 4 | 41 500,0 | 
| 2023 | 7 | 22 057,93 | 
| 2024 | 2 | 800 300,0 |