| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 8 944 000 | 9 827 000 | 9 827 000 |
| 2021 | 8 800 000 | 8 521 000 | 8 521 000 |
| 2020 | 7 707 000 | 9 164 000 | 9 164 000 |
| 2019 | 9 294 000 | 9 766 000 | 9 766 000 |
| 2018 | – | 10 436 000 | 10 436 000 |
| 2017 | 8 836 000 | 9 370 000 | 9 370 000 |
| 2016 | 8 363 000 | 9 471 000 | 9 471 000 |
| 2015 | 9 207 000 | 9 982 000 | 9 982 000 |
| 2014 | 9 846 000 | 9 731 000 | 9 731 000 |
| 2013 | – | 9 760 000 | 9 760 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 14
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 6 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 6 928,65 |