Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
2012 | ОН0001 | Скачать |
2012 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 6 312 000 | 3 562 000 | 3 562 000 |
2021 | 6 398 000 | 4 279 000 | 4 279 000 |
2020 | 6 582 000 | 4 101 000 | 4 101 000 |
2019 | 8 265 000 | 3 734 000 | 3 734 000 |
2018 | 6 643 000 | 3 983 000 | 3 983 000 |
2017 | 7 406 000 | 5 279 000 | 5 279 000 |
2016 | 7 338 000 | 5 353 000 | 5 353 000 |
2015 | 7 912 000 | 5 469 000 | 5 469 000 |
2014 | 9 051 000 | 5 212 000 | 5 212 000 |
2013 | 9 166 000 | 4 029 000 | 4 029 000 |
2012 | 7 476 000 | 2 576 000 | 2 576 000 |
Всего дел: 0