Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | Заявление | Скачать |
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 4 000 | 4 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 16 000 | 957 000 | 957 000 |
2019 | 261 000 | 1 251 000 | 1 251 000 |
2018 | – | 1 020 000 | 1 020 000 |
2017 | – | 1 136 000 | 1 136 000 |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | 213 000 | 213 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 79
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 5 |
2018 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 10 |
2020 | 0 | 15 |
2021 | 0 | 25 |
2022 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 7 |
2024 | 1 | 2 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2015 | 2 | 0,0 |
2016 | 6 | 10 000,0 |
2017 | 2 | 246 376,58 |
2018 | 6 | 74 862,20999999999 |
2019 | 6 | 541 234,57 |
2020 | 1 | 0,0 |
2021 | 22 | 459 376,01 |
2022 | 29 | 468 400,0 |
2023 | 34 | 100 000,0 |
2024 | 1 | 259 823,4 |