Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 54 469 000 | 46 358 000 | 46 358 000 |
2021 | 70 050 000 | 53 640 000 | 53 640 000 |
2020 | 62 065 000 | 81 149 000 | 81 149 000 |
2019 | 74 737 000 | 82 798 000 | 82 798 000 |
2018 | 61 988 000 | 79 079 000 | 79 079 000 |
2017 | 50 787 000 | 76 412 000 | 76 412 000 |
2016 | 74 870 000 | 82 619 000 | 82 619 000 |
2015 | 79 752 000 | 78 178 000 | 78 178 000 |
2014 | 107 693 000 | 75 001 000 | 75 001 000 |
2013 | 88 265 000 | 61 650 000 | 61 650 000 |
2012 | 102 665 000 | 64 547 000 | 64 547 000 |
Всего дел: 214
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 12 | 1 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 5 | 0 |
2019 | 48 | 0 |
2020 | 9 | 0 |
2021 | 7 | 0 |
2022 | 54 | 0 |
2023 | 77 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 500,0 |
2019 | 1 | 500,0 |
2021 | 1 | 500,0 |