Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 489 950 000 | 117 336 000 | 117 336 000 |
2021 | 368 177 000 | 94 770 000 | 94 770 000 |
2020 | 156 886 000 | 143 017 000 | 143 017 000 |
2019 | 256 465 000 | 138 045 000 | 138 045 000 |
2018 | 252 510 000 | 141 380 000 | 141 380 000 |
2017 | 303 673 000 | 160 880 000 | 160 880 000 |
2016 | 322 304 000 | 185 295 000 | 185 295 000 |
2015 | 294 256 000 | 169 809 000 | 169 809 000 |
2014 | 214 039 000 | 155 277 000 | 155 277 000 |
2013 | 278 266 000 | 166 003 000 | 166 003 000 |
2012 | 284 252 000 | 150 485 000 | 150 485 000 |
Всего дел: 5
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 1 | 1 |
2019 | 0 | 3 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 2 | 643,84 |
2020 | 2 | 0,0 |
2022 | 2 | 0,0 |