| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 81 361 000 | 27 046 000 | 27 046 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 48 307 000 | 14 556 000 | 14 556 000 |
| 2019 | 47 478 000 | 13 691 000 | 13 691 000 |
| 2018 | 46 060 000 | 15 232 000 | 15 232 000 |
| 2017 | 47 600 000 | 16 189 000 | 16 189 000 |
| 2016 | 52 047 000 | 18 166 000 | 18 166 000 |
| 2015 | 52 119 000 | 17 749 000 | 17 749 000 |
| 2014 | 49 249 000 | 16 634 000 | 16 634 000 |
| 2013 | 51 341 000 | 15 831 000 | 15 831 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0