Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 63 000 | 63 000 |
2021 | – | 16 000 | 16 000 |
2020 | – | 1 279 000 | 1 279 000 |
2019 | 75 000 | 15 000 | 15 000 |
2018 | 339 000 | – | – |
2017 | – | 15 000 | 15 000 |
2016 | – | 8 000 | 8 000 |
2015 | 15 000 | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 10 278,49 |
2023 | 1 | 288 221,54 |