Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 558 000 | 16 246 000 | 16 246 000 |
2021 | 1 744 000 | 15 619 000 | 15 619 000 |
2020 | 30 000 | 15 609 000 | 15 609 000 |
2019 | 2 500 000 | 16 392 000 | 16 392 000 |
2018 | 3 500 000 | 15 598 000 | 15 598 000 |
2017 | 5 051 000 | 9 023 000 | 9 023 000 |
2016 | 4 200 000 | 1 695 000 | 1 695 000 |
2015 | – | 2 842 000 | 2 842 000 |
2014 | 1 672 000 | 810 000 | 810 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0