| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 9 616 000 | 12 837 000 | 12 837 000 |
| 2021 | 11 920 000 | 17 042 000 | 17 042 000 |
| 2020 | 11 050 000 | 18 095 000 | 18 095 000 |
| 2019 | 13 335 000 | 9 943 000 | 9 943 000 |
| 2018 | 10 361 000 | 9 737 000 | 9 737 000 |
| 2017 | 10 724 000 | 9 557 000 | 9 557 000 |
| 2016 | 11 061 000 | 8 133 000 | 8 133 000 |
| 2015 | 14 555 000 | 10 737 000 | 10 737 000 |
| 2014 | 13 454 000 | 12 276 000 | 12 276 000 |
| 2013 | 22 650 000 | 13 909 000 | 13 909 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 5
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 412 485,0 |
| 2023 | 3 | 16 771,49 |