Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
2012 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
2012 | ОН0002 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 19 328 000 | 22 107 000 | 22 107 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 12 041 000 | 20 987 000 | 20 987 000 |
2019 | 11 211 000 | 21 107 000 | 21 107 000 |
2018 | 11 745 000 | 19 065 000 | 19 065 000 |
2017 | 11 056 000 | 17 029 000 | 17 029 000 |
2016 | 11 406 000 | 16 654 000 | 16 654 000 |
2015 | 11 622 000 | 15 706 000 | 15 706 000 |
2014 | 10 879 000 | 15 087 000 | 15 087 000 |
2013 | 13 019 000 | 12 262 000 | 12 262 000 |
2012 | 15 970 000 | 12 174 000 | 12 174 000 |
Всего дел: 3
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2018 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 2 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 500,0 |