| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 20 183 000 | 10 309 000 | 10 309 000 | 
| 2021 | 26 307 000 | 11 302 000 | 11 302 000 | 
| 2020 | 28 636 000 | 12 493 000 | 12 493 000 | 
| 2019 | 34 034 000 | 11 887 000 | 11 887 000 | 
| 2018 | 35 740 000 | 10 954 000 | 10 954 000 | 
| 2017 | 36 526 000 | 10 512 000 | 10 512 000 | 
| 2016 | 37 376 000 | 8 882 000 | 8 882 000 | 
| 2015 | 36 752 000 | 9 002 000 | 9 002 000 | 
| 2014 | 36 931 000 | 8 488 000 | 8 488 000 | 
| 2013 | 44 351 000 | 8 704 000 | 8 704 000 | 
| 2012 | 45 844 000 | 8 762 000 | 8 762 000 | 
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 1 |