Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0002 | Скачать |
2022 | ОН0001 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 225 510 000 | 34 114 000 | 34 114 000 |
2021 | 183 438 000 | 54 709 000 | 54 709 000 |
2020 | 92 015 000 | 47 605 000 | 47 605 000 |
2019 | 186 180 000 | 44 764 000 | 44 764 000 |
2018 | 162 811 000 | 41 009 000 | 41 009 000 |
2017 | 145 949 000 | 33 769 000 | 33 769 000 |
2016 | 154 340 000 | 31 056 000 | 31 056 000 |
2015 | 143 709 000 | 30 477 000 | 30 477 000 |
2014 | 123 954 000 | 28 311 000 | 28 311 000 |
2013 | 123 968 000 | 26 780 000 | 26 780 000 |
2012 | 116 005 000 | 24 938 000 | 24 938 000 |
Всего дел: 3
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2020 | 0 | 2 |
2023 | 1 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 500,0 |
2022 | 1 | 0,0 |