Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | 5 898 000 | 3 503 000 | 3 503 000 |
2020 | 2 941 000 | 1 418 000 | 1 418 000 |
2019 | 2 682 000 | 1 376 000 | 1 376 000 |
2018 | 1 796 000 | 416 000 | 416 000 |
2017 | 1 082 000 | 406 000 | 406 000 |
2016 | 145 000 | 9 000 | 9 000 |
2015 | 4 075 000 | 183 000 | 183 000 |
2014 | 116 000 | 158 000 | 158 000 |
2013 | 1 328 000 | 559 000 | 559 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0