Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 5 865 000 | 711 000 | 711 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 4 853 000 | 716 000 | 716 000 |
2019 | 7 533 000 | 780 000 | 780 000 |
2018 | 6 810 000 | 979 000 | 979 000 |
2017 | 7 234 000 | 1 264 000 | 1 264 000 |
2016 | 6 080 000 | 2 747 000 | 2 747 000 |
2015 | 6 421 000 | 2 677 000 | 2 677 000 |
2014 | 6 231 000 | 2 365 000 | 2 365 000 |
2013 | 5 731 000 | 2 222 000 | 2 222 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0