Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 206 000 | 884 000 | 884 000 |
2021 | 1 067 000 | 4 065 000 | 4 065 000 |
2020 | 1 937 000 | 673 000 | 673 000 |
2019 | 968 000 | 303 000 | 303 000 |
2018 | 691 000 | 469 000 | 469 000 |
2017 | 933 000 | 1 021 000 | 1 021 000 |
2016 | 107 000 | 84 000 | 84 000 |
2015 | 305 000 | 32 000 | 32 000 |
2014 | 4 986 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
2013 | 1 696 000 | 395 000 | 395 000 |
2012 | 3 155 000 | 1 722 000 | 1 722 000 |
Всего дел: 0