Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 119 565 000 | 28 057 000 | 28 057 000 |
2021 | 107 913 000 | 25 088 000 | 25 088 000 |
2020 | 99 958 000 | 22 357 000 | 22 357 000 |
2019 | 92 697 000 | 21 302 000 | 21 302 000 |
2018 | 91 802 000 | 19 719 000 | 19 719 000 |
2017 | 92 002 000 | 18 862 000 | 18 862 000 |
2016 | 90 421 000 | 18 417 000 | 18 417 000 |
2015 | 87 896 000 | 18 024 000 | 18 024 000 |
2014 | 81 466 000 | 16 413 000 | 16 413 000 |
2013 | 77 351 000 | 15 183 000 | 15 183 000 |
2012 | 72 610 000 | 14 053 000 | 14 053 000 |
Всего дел: 0