| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 17 022 000 | 9 903 000 | 9 903 000 |
| 2021 | 17 690 000 | 8 315 000 | 8 315 000 |
| 2020 | 18 214 000 | 8 035 000 | 8 035 000 |
| 2019 | 20 604 000 | 4 091 000 | 4 091 000 |
| 2018 | 16 796 000 | 3 204 000 | 3 204 000 |
| 2017 | 18 321 000 | 3 057 000 | 3 057 000 |
| 2016 | 18 715 000 | 3 254 000 | 3 254 000 |
| 2015 | 17 885 000 | 2 541 000 | 2 541 000 |
| 2014 | 18 196 000 | 3 003 000 | 3 003 000 |
| 2013 | 19 124 000 | 3 233 000 | 3 233 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0,0 |