Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 8 | 5 849 593 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 14.09.2021 |
Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
|
39 593,12 |