Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 35 510 000 | 21 478 000 | 21 478 000 |
2021 | 33 176 000 | 22 085 000 | 22 085 000 |
2020 | 38 088 000 | 22 527 000 | 22 527 000 |
2019 | 38 993 000 | 22 192 000 | 22 192 000 |
2018 | 38 569 000 | 22 235 000 | 22 235 000 |
2017 | 33 205 000 | 20 379 000 | 20 379 000 |
2016 | 34 226 000 | 20 548 000 | 20 548 000 |
2015 | 30 433 000 | 20 299 000 | 20 299 000 |
2014 | 32 520 000 | 14 050 000 | 14 050 000 |
2013 | 28 857 000 | 13 100 000 | 13 100 000 |
2012 | 23 357 000 | 10 473 000 | 10 473 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2022 | 2 | 0,0 |
2023 | 5 | 0,0 |