Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 13 004 000 | 10 525 000 | 10 525 000 |
2021 | 12 764 000 | 10 550 000 | 10 550 000 |
2020 | 14 272 000 | 11 348 000 | 11 348 000 |
2019 | 17 073 000 | 10 627 000 | 10 627 000 |
2018 | 20 063 000 | 11 075 000 | 11 075 000 |
2017 | 22 168 000 | 12 270 000 | 12 270 000 |
2016 | 23 820 000 | 14 112 000 | 14 112 000 |
2015 | 27 276 000 | 14 691 000 | 14 691 000 |
2014 | 27 444 000 | 12 677 000 | 12 677 000 |
2013 | 30 826 000 | 17 055 000 | 17 055 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0