| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | – | – | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | – | – | – | 
| 2019 | 37 445 000 | 982 000 | 982 000 | 
| 2018 | 40 009 000 | 1 409 000 | 1 409 000 | 
| 2017 | 38 807 000 | 5 070 000 | 5 070 000 | 
| 2016 | 42 151 000 | 9 180 000 | 9 180 000 | 
| 2015 | 39 717 000 | 9 001 000 | 9 001 000 | 
| 2014 | 42 468 000 | 10 924 000 | 10 924 000 | 
| 2013 | 38 611 000 | 12 149 000 | 12 149 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 6
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 
| 2020 | 0 | 4 | 
| 2021 | 0 | 1 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 799 929,47 | 
| 2020 | 4 | 0,0 | 
| 2021 | 6 | 0,0 | 
| 2022 | 4 | 0,0 |