| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | 46 995 000 | 46 995 000 | 
| 2021 | – | 37 548 000 | 37 548 000 | 
| 2020 | – | 53 376 000 | 53 376 000 | 
| 2019 | – | 43 694 000 | 43 694 000 | 
| 2018 | – | 43 045 000 | 43 045 000 | 
| 2017 | – | 41 780 000 | 41 780 000 | 
| 2016 | – | 45 408 000 | 45 408 000 | 
| 2015 | – | 52 578 000 | 52 578 000 | 
| 2014 | – | 83 598 000 | 83 598 000 | 
| 2013 | – | 82 218 000 | 82 218 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 1 000,0 | 
| 2019 | 6 | 5 000,0 |