Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | 3 343 000 | 3 343 000 |
2015 | – | 821 000 | 821 000 |
2014 | – | 4 309 000 | 4 309 000 |
2013 | – | 4 955 000 | 4 955 000 |
2012 | – | 755 000 | 755 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2022 | 2 | 10 000,0 |
2023 | 2 | 0,0 |