| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 28 015 000 | 24 749 000 | 24 749 000 |
| 2021 | 23 176 000 | 25 733 000 | 25 733 000 |
| 2020 | 17 963 000 | 26 450 000 | 26 450 000 |
| 2019 | 19 729 000 | 28 898 000 | 28 898 000 |
| 2018 | 20 721 000 | 31 353 000 | 31 353 000 |
| 2017 | 21 985 000 | 33 792 000 | 33 792 000 |
| 2016 | 26 346 000 | 33 892 000 | 33 892 000 |
| 2015 | 71 480 000 | 45 284 000 | 45 284 000 |
| 2014 | 206 819 000 | 63 907 000 | 63 907 000 |
| 2013 | 249 075 000 | 73 936 000 | 73 936 000 |
| 2012 | 261 183 000 | 82 037 000 | 82 037 000 |
Всего дел: 10
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 7 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 |