Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 79 072 000 | 33 624 000 | 33 624 000 |
2021 | 100 080 000 | 34 402 000 | 34 402 000 |
2020 | 102 434 000 | 37 726 000 | 37 726 000 |
2019 | 131 395 000 | 38 564 000 | 38 564 000 |
2018 | 147 017 000 | 42 828 000 | 42 828 000 |
2017 | 155 524 000 | 42 565 000 | 42 565 000 |
2016 | 165 025 000 | 44 031 000 | 44 031 000 |
2015 | 175 026 000 | 47 147 000 | 47 147 000 |
2014 | 180 869 000 | 50 145 000 | 50 145 000 |
2013 | 192 880 000 | 53 243 000 | 53 243 000 |
2012 | 204 927 000 | 78 945 000 | 78 945 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 10 000,0 |