| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 8 667 000 | 7 481 000 | 7 481 000 |
| 2021 | 8 879 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 2020 | 25 313 000 | 9 557 000 | 9 557 000 |
| 2019 | 24 791 000 | 8 678 000 | 8 678 000 |
| 2018 | 23 006 000 | 8 971 000 | 8 971 000 |
| 2017 | 22 012 000 | 9 273 000 | 9 273 000 |
| 2016 | 18 346 000 | 10 609 000 | 10 609 000 |
| 2015 | 17 221 000 | 10 997 000 | 10 997 000 |
| 2014 | 16 402 000 | 12 987 000 | 12 987 000 |
| 2013 | 16 308 000 | 13 520 000 | 13 520 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 10 000,0 |
| 2019 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 1 | 0,0 |