Год публикации | Название | |
---|---|---|
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 128 997 000 | 128 997 000 |
2021 | 223 000 | 131 974 000 | 131 974 000 |
2020 | 14 377 000 | 139 517 000 | 139 517 000 |
2019 | 57 109 000 | 145 399 000 | 145 399 000 |
2018 | 65 722 000 | 145 800 000 | 145 800 000 |
2017 | 56 124 000 | 99 452 000 | 99 452 000 |
2016 | 55 098 000 | 60 219 000 | 60 219 000 |
2015 | 50 499 000 | 64 530 000 | 64 530 000 |
2014 | 53 735 000 | 66 865 000 | 66 865 000 |
2013 | 65 832 000 | 74 331 000 | 74 331 000 |
2012 | 54 704 000 | 72 731 000 | 72 731 000 |
Всего дел: 21
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 0 | 3 |
2017 | 0 | 1 |
2018 | 3 | 2 |
2019 | 4 | 3 |
2020 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
2024 | 1 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 2 | 0,0 |
2018 | 1 | 10 000,0 |
2019 | 1 | 1 000,0 |
2022 | 1 | 0,0 |
2023 | 2 | 20 000,0 |