| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 27 514 000 | 50 333 000 | 50 333 000 |
| 2021 | 25 717 000 | 167 095 000 | 167 095 000 |
| 2020 | 19 305 000 | 168 815 000 | 168 815 000 |
| 2019 | 25 127 000 | 166 662 000 | 166 662 000 |
| 2018 | 23 615 000 | 169 090 000 | 169 090 000 |
| 2017 | 24 923 000 | 167 905 000 | 167 905 000 |
| 2016 | 23 021 000 | 167 696 000 | 167 696 000 |
| 2015 | 32 395 000 | 170 750 000 | 170 750 000 |
| 2014 | 34 639 000 | 172 127 000 | 172 127 000 |
| 2013 | 25 953 000 | 174 239 000 | 174 239 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 19
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 3 | 0 |
| 2018 | 0 | 4 |
| 2020 | 6 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 10 000,0 |
| 2022 | 1 | 1 000,0 |