Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 1 108 000 | 1 108 000 |
2019 | – | 180 000 | 180 000 |
2018 | 7 135 000 | 192 000 | 192 000 |
2017 | 7 325 000 | 78 000 | 78 000 |
2016 | 7 133 000 | 2 265 000 | 2 265 000 |
2015 | 5 237 000 | 2 074 000 | 2 074 000 |
2014 | 5 528 000 | 2 317 000 | 2 317 000 |
2013 | 2 882 000 | 2 071 000 | 2 071 000 |
2012 | 3 521 000 | 993 000 | 993 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2017 | 1 | 0,0 |