Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | 61 995 000 | 11 014 000 | 11 014 000 |
2013 | 134 693 000 | 59 864 000 | 59 864 000 |
2012 | 229 310 000 | 80 277 000 | 80 277 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2015 | 1 | 0,0 |
2016 | 1 | 0,0 |