Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 487 241 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 46 | 22 172 876 073 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 28.12.2018 |
Заказчик: ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА
|
487 241,00 |