| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 90 284 000 | 36 425 000 | 36 425 000 |
| 2023 | 94 597 000 | 33 353 000 | 33 353 000 |
| 2022 | 102 298 000 | 32 876 000 | 32 876 000 |
| 2021 | 98 588 000 | 41 532 000 | 41 532 000 |
| 2020 | 102 017 000 | 39 423 000 | 39 423 000 |
| 2019 | 101 251 000 | 38 577 000 | 38 577 000 |
| 2018 | 96 976 000 | 40 262 000 | 40 262 000 |
| 2017 | 99 631 000 | 33 555 000 | 33 555 000 |
| 2016 | 119 261 000 | 33 161 000 | 33 161 000 |
| 2015 | 129 550 000 | 34 235 000 | 34 235 000 |
| 2014 | 131 399 000 | 33 035 000 | 33 035 000 |
| 2013 | 130 305 000 | 32 273 000 | 32 273 000 |
| 2012 | 124 017 000 | 28 485 000 | 28 485 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 |