Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 18 | 10 635 886 руб. |
КорпКонтракты | 10 | 3 848 070 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
17.04.2017 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
733 866,00 |