Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 5 960 000 | 3 161 000 | 3 161 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 4 522 000 | 1 699 000 | 1 699 000 |
2019 | 7 305 000 | 2 865 000 | 2 865 000 |
2018 | 6 026 000 | 1 063 000 | 1 063 000 |
2017 | 7 571 000 | 1 365 000 | 1 365 000 |
2016 | 7 523 000 | 1 269 000 | 1 269 000 |
2015 | 5 635 000 | 2 149 000 | 2 149 000 |
2014 | 5 189 000 | 794 000 | 794 000 |
2013 | 6 954 000 | 1 351 000 | 1 351 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0