| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 57 399 000 | 9 947 000 | 9 947 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 16 823 000 | 4 578 000 | 4 578 000 |
| 2019 | 44 297 000 | 5 215 000 | 5 215 000 |
| 2018 | 29 259 000 | 20 593 000 | 20 593 000 |
| 2017 | 38 050 000 | 12 946 000 | 12 946 000 |
| 2016 | 39 813 000 | 15 448 000 | 15 448 000 |
| 2015 | 46 682 000 | 16 689 000 | 16 689 000 |
| 2014 | 48 226 000 | 14 599 000 | 14 599 000 |
| 2013 | 45 548 000 | 14 452 000 | 14 452 000 |
| 2012 | 40 851 000 | 10 926 000 | 10 926 000 |
Всего дел: 75
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 |
| 2018 | 4 | 3 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 5 |
| 2021 | 1 | 6 |
| 2022 | 0 | 4 |
| 2023 | 0 | 39 |
| 2024 | 4 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 374 | 3 066 215,93 |
| 2019 | 291 | 1 018 749,72 |
| 2020 | 2 | 84 672,35 |
| 2021 | 8 | 4 198 144,41 |
| 2022 | 16 | 89 348,61 |
| 2023 | 87 | 25 702 981,169999998 |
| 2024 | 14 | 3 024 989,5 |