Год публикации | Название | |
---|---|---|
2018 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 6 083 000 | 1 470 000 | 1 470 000 |
2021 | 6 229 000 | 1 536 000 | 1 536 000 |
2020 | 4 372 000 | 2 058 000 | 2 058 000 |
2019 | 5 042 000 | 1 405 000 | 1 405 000 |
2018 | 5 983 000 | 1 599 000 | 1 599 000 |
2017 | – | 695 000 | 695 000 |
2016 | – | 842 000 | 842 000 |
2015 | – | 947 000 | 947 000 |
2014 | – | 1 028 000 | 1 028 000 |
2013 | – | 804 000 | 804 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2023 | 0 | 1 |
2024 | 0 | 1 |