| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 17 777 000 | 26 926 000 | 26 926 000 |
| 2021 | 11 496 000 | 24 282 000 | 24 282 000 |
| 2020 | 9 226 000 | 21 324 000 | 21 324 000 |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | 9 769 000 | 20 747 000 | 20 747 000 |
| 2017 | 11 400 000 | 23 859 000 | 23 859 000 |
| 2016 | 17 767 000 | 27 801 000 | 27 801 000 |
| 2015 | 25 416 000 | 29 850 000 | 29 850 000 |
| 2014 | 33 214 000 | 31 362 000 | 31 362 000 |
| 2013 | 29 999 000 | 31 250 000 | 31 250 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 34
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 3 |
| 2017 | 1 | 3 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 7 |
| 2022 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 8 |
| 2024 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 104 614,22 |
| 2017 | 5 | 139 334,30000000002 |
| 2018 | 23 | 573 851,27 |
| 2019 | 21 | 1 262 790,84 |
| 2021 | 2 | 0,0 |
| 2022 | 58 | 152 453,83000000002 |
| 2023 | 9 | 781 292,46 |
| 2024 | 3 | 940 599,2699999999 |