| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 5 389 000 | 17 180 000 | 17 180 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 3 327 000 | 15 729 000 | 15 729 000 |
| 2019 | 1 675 000 | 2 853 000 | 2 853 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | 867 000 | 240 000 | 243 000 |
| 2016 | 361 000 | 265 000 | 265 000 |
| 2015 | 1 859 000 | 295 000 | 295 000 |
| 2014 | 849 000 | 424 000 | 424 000 |
| 2013 | 908 000 | 456 000 | 456 000 |
| 2012 | 861 000 | 546 000 | 546 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0,0 |