| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 14 392 000 | 6 634 000 | 6 634 000 |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 18 751 000 | 6 622 000 | 6 622 000 |
| 2021 | 21 573 000 | 12 151 000 | 12 151 000 |
| 2020 | 20 354 000 | 12 139 000 | 12 139 000 |
| 2019 | 21 050 000 | 11 105 000 | 11 105 000 |
| 2018 | 21 163 000 | 10 265 000 | 10 265 000 |
| 2017 | 20 785 000 | 10 280 000 | 10 280 000 |
| 2016 | 25 695 000 | 11 718 000 | 11 718 000 |
| 2015 | 31 323 000 | 12 196 000 | 12 196 000 |
| 2014 | 24 181 000 | 12 650 000 | 12 650 000 |
| 2013 | 21 910 000 | 8 914 000 | 8 914 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0